拍 卖 公 告
定于2018年11月14日上午9:30在绍兴市区会稽路385号内三号楼二楼公开拍卖:
一、拍卖标的物(以现状展示为准)
位于绍兴市江家溇公寓东(西)区沿中兴南路及镜湖路22处沿街房屋六年租赁权,面积32.7m2至319.9m2不等,每处起拍价46200元/年至246400元/年不等。(详见拍卖清单)
二、报名事项(资料费:200元/位)
意向人于2018年11月12日、13日(8:30-11:30/14:00-16:30)到绍兴市区府山直街28号报名,携带有效证件及缴纳参拍保证金。起拍价在10万元(含)/年以上的对应保证金为10万元/标;起拍价在10万元/年以下的对应保证金为5万元/标,意向竞的多个标的保证金应累计交纳。
保证金缴入单位:绍兴市拍卖商行有限责任公司
开 户 行:绍兴银行新建支行
帐 号:0924000489333600010
三、标的展示:2018年11月8、9日于标的物所在地。
四、咨询电话:0575-85222662、85115317。
绍兴市拍卖商行有限责任公司
二○一八年十一月五日
拍卖清单 | ||||
序号 | 拍卖标的物 | 房屋面积(m2) | 起拍价(元/年) | 备注 |
1 | 中兴南路821-823号房屋六年租赁权 | 261.08 | 140,800.00 | |
2 | 中兴南路815-819号房屋六年租赁权 | 300 | 165,000.00 | |
3 | 中兴南路805-807号房屋六年租赁权 | 288.18 | 169,400.00 | |
4 | 中兴南路803号房屋六年租赁权 | 150.1 | 119,900.00 | |
5 | 中兴南路797-801号房屋六年租赁权 | 275.08 | 178,200.00 | |
6 | 中兴南路793-795号房屋六年租赁权 | 269.01 | 169,400.00 | |
7 | 中兴南路789号一楼房屋六年租赁权 | 36.18 | 88,000.00 | |
8 | 中兴南路658一楼、660号一楼、662号一楼部分房屋六年租赁权 | 80 | 142,450.00 | |
9 | 中兴南路664-668号房屋六年租赁权 | 319.9 | 246,400.00 | |
10 | 中兴南路684号一楼房屋六年租赁权 | 60.77 | 92,400.00 | |
11 | 中兴南路686号房屋六年租赁权 | 306.13 | 169,400.00 | |
12 | 中兴南路688号一楼房屋六年租赁权 | 58.21 | 54,179.00 | |
13 | 中兴南路690-692号房屋六年租赁权 | 194.4 | 156,200.00 | |
14 | 中兴南路694号房屋六年租赁权 | 309.25 | 169,400.00 | |
15 | 中兴南路696号一楼房屋六年租赁权 | 43.94 | 66,000.00 | |
16 | 中兴南路698号一楼房屋六年租赁权 | 73 | 88,000.00 | |
17 | 中兴南路700-702号房屋六年租赁权 | 194.24 | 147,400.00 | |
18 | 中兴南路704-706号房屋六年租赁权 | 300.21 | 187,000.00 | |
19 | 中兴南路708-710号房屋六年租赁权 | 251.4 | 165,000.00 | |
20 | 中兴南路712-714号房屋六年租赁权 | 203.82 | 151,800.00 | |
21 | 中兴南路716-718号房屋六年租赁权 | 297.04 | 239,800.00 | |
22 | 镜湖路143号房屋六年租赁权 | 32.7 | 46,200.00 | |
合计 | 4304.64 | 3,152,329.00 | ||
绍兴市拍卖商行有限责任公司 | ||||
2018年11月5日 |