越城区涉改公务车拍卖公告
受委托,定于2019年1月10日上午9:30在绍兴市区会稽路385号内三号楼二楼会议室拍卖:
一、拍卖标的物(详见清单,以实物现状展示为准)
绍兴市越城区涉改公务车总计14辆,以每辆为一个标的进行拍卖,起拍价2500元至12000元不等 (不含号牌)。
二、报名事项(资料会务费:100元/位)
意向参拍人于2019年1月9日(9:00-11:30/14:00-16:30)到绍兴市越城区府山直街28号报名,携带有效身份证件及交纳参拍保证金1万元/标(不计息)。
保证金缴入单位:绍兴市拍卖商行有限责任公司
开 户 行:绍兴银行新建支行
帐 号:0924000489333600010
三、标的展示:2019年1月8、9两天于延安东路481号绍兴高新开发区管委会院内(越城区法院对面)停车场展示。
四、咨询电话:0575-85115317。
注:竞买人保证金交款人名称、报名参拍人名称必须与拍卖成交后办理机动车过户时的名称一致,不得更改。
绍兴市拍卖商行有限责任公司
2019年1月2日
|    序号  |      标的物名称  |      现车牌号  |      车辆识别号  |      初次注册日期  |      保险到期日  |      起拍价(元)  |      备注  |  
|    1  |      别克牌SGM7252GL小型轿车  |      浙D00158  |      LSGWL52D54S159660  |      2004年1月18日  |      2018年12月24日  |      4,000.00  |    |
|    2  |      雅阁牌HG7201A小型轿车  |      浙D9C507  |      LHGCM462978000632  |      2007年1月18日  |      2019年1月17日  |      9,000.00  |    |
|    3  |      桑塔纳牌SVW7180LED小型轿车  |      浙D6D989  |      LSVA1033392124138  |      2009年4月29日  |      2019年5月19日  |      5,000.00  |    |
|    4  |      桑塔纳牌SVW71802HQ1小型轿车  |      浙D9C501  |      LSVTN133582185475  |      2008年2月22日  |      2019年2月21日  |      4,000.00  |    |
|    5  |      别克牌SGM7240GL轿车  |      浙D70021  |      LSGWT52X97S006794  |      2007年1月8日  |      2019年3月6日  |      6,000.00  |    |
|    6  |      普瑞维亚JTECGD34M057小型普通客车  |      浙D30016  |      JTEGD34M057011690  |      2005年3月29日  |      2019年3月22日  |      6,000.00  |    |
|    7  |      帕萨特牌SVW7183LJI小型轿车  |      浙D0A813  |      LSVDL29F772455693  |      2007年10月30日  |      2019年10月29日  |      9,000.00  |    |
|    8  |      帕萨特牌SVW7183LJI小型轿车  |      浙D0A889  |      LSVDL29F672453756  |      2007年10月30日  |      2019年10月26日  |      9,000.00  |    |
|    9  |      东南DN6493K8小型普通客车  |      浙DL60W7  |      LDNK79YP550109672  |      2005年4月21日  |      2019年3月11日  |      2,500.00  |    |
|    10  |      桑塔纳牌SVW7182CQ1轿车  |      浙D86997  |      LSVJN133272139110  |      2007年4月10日  |      2019年4月24日  |      3,600.00  |    |
|    11  |      依维柯牌NJ6487SDES6小型普通客车  |      浙D7X532  |      LNVA1CA36DV100226  |      2013年4月17日  |      2019年2月10日  |      12,000.00  |    |
|    12  |      依维柯牌NJ6487SDES6小型普通客车  |      浙D7X370  |      LNVA1CA31DV100229  |      2013年4月17日  |      2019年2月10日  |      12,000.00  |    |
|    13  |      依维柯牌NJ6487SDES6小型普通客车  |      浙D7X351  |      LNVA1CA39DV100527  |      2013年4月17日  |      2019年2月10日  |      12,000.00  |    |
|    14  |      东风牌2N1023U2N4轻型普通货车  |      浙D2M915  |      LJNTFU2K4BN026800  |      2011年4月25日  |      2019年4月22日  |      4,000.00  |    |
|    合计  |                98,100.00  |    

 浙公网安备 33060202000707号